Государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации по состоянию на 03.10.2023 |
№ п/п | Наименование аэродрома. | Свидетельство о государственной регистрации аэродрома №, дата выдачи | Лицо, эксплуатирующее аэродром / вертодром | Класс аэродрома/ вертодрома |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Архангельск (Талаги) | № б/н 24.11.2014 | АО «Аэропорт Архангельск» | В |
2. | Нарьян-Мар | № б/н, 17.08.1998 | АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» | В |
3. | Васьково | № 1-03 22.04.2015 | АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» | Г |
4. | Амдерма | № 76 28.04.2015 | ФКП «Аэропорт Амдерма» | В |
Северо-Западное МТУ Росавиации |
5. | Санкт-Петербург (Пулково) | № 60 30.06.2014 | ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» | А |
6. | Калининград (Храброво) | № 109 02.02.2015 | АО «Аэропорт «Храброво» | Б |
7. | Петрозаводск (Бесовец) | № 88-Г 18.11.2015 | БУ Республики Карелия «Аэропорт Петрозаводск» | В |
8. | Череповец | № 108 20.08.2015 | ООО «Авиапредприятие «Северсталь» | В |
9. | Псков | № б/н 09.06.2016 | ООО «Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» | В |
10. | Мурманск | № 41 12.10.2016 | ПАО «Аэропорт Мурманск» | В |
11. | Апатиты (Хибины) | № 25 20.06.2014 | ОАО «Аэропорт» | В |
12. | Вологда | № 10-72 27.04.2015 | АО «Вологодское авиационное предприятие» | Г |
13. | Великий Устюг | № 10-73 27.04.2015 | АО «Вологодское авиационное предприятие» | Д |
14. | Новолазаревская | № 10-7 10.12.2010. | Российская антарктическая экспедиция (ФГБУ «Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт») | Г |
Коми МТУ ВТ Росавиации |
15. | Сыктывкар | № 65 28.04.2014 | АО «Комиавиатранс» | В |
16. | Воркута | № 12 10.07.2014 | АО «Комиавиатранс» | В |
17. | Ухта | № 72 19.11.2018 | АО «Комиавиатранс» | В |
18. | Усинск | № 77 16.08.2016 | АО «Комиавиатранс» | В |
Восточно-Сибирское МТУ Росавиации |
19. | Иркутск | № 21 27.10.2014 | АО «Международный Аэропорт Иркутск» | Б |
20. | Братск | № 9 28.01.2015 | ПАО «АэроБратск» | Б |
21. | Улан-Удэ (Мухино) | № 70 21.04.2017 | ООО «Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)» | Б |
22. | Чита (Кадала) | № 82 14.12.2016 | АО «АэроЧита» | В |
23. | Усть-Кут | № 9/71 26.04.2017 | АО «Аэропорт Усть-Кут» | Г |
24. | Мама | № 9/40 08.06.2016 | ООО «Мамский аэропорт» | Г |
25. | Бодайбо | № 9/7 07.03.2018 | Бодайбинское авиапредприятие, ЗАО «Ленсиб» | Г |
26. | Киренск | № 9/24 21.11.2017 | ООО «Аэропорт «Киренск» | Г |
27. | Ербогачен | № 9/17 20.03.2015 | ООО «Аэропорт «Киренск» | Д |
28. | Нижнеангарск | № 9/45 21.10.2016 | ОАО «Аэропорты Бурятии» | Д |
29. | Таксимо | № 9/65 23.04.2017 | ОАО «Аэропорты Бурятии» | Г |
30. | Чара | № 9/79 03.07.2015 | ООО «Аэропорт» | Г |
31. | Иркутск-2 (Восточный) | № 110-С 21.09.2016 | Иркутский авиаремонтный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» | В |
32. | Усть-Илимск
| № 9/74 03.10.2023
| ОГУП «Аэропорт Усть-Илимск»
| Г |
Красноярское МТУ Росавиации |
33. | Абакан | № 1 21.05.2015 | АО «Аэропорт Абакан» | Б |
34. | Байкит | № 7/2 01.11.2012г. до 01.11.2017г. | ФКП «Аэропорты Красноярья» | Г |
35. | Ванавара | № 7/4 01.03.2012г. до 01.03.2017г. | ФКП «Аэропорты Красноярья» | Е |
36. | Диксон | №7/5 20.10.2011г. до 20.10.2016г. | ФКП «Аэропорты Красноярья» | Г |
37. | Енисейск | №17 11.03.2022 | ФКП «Аэропорты Красноярья» | В |
38. | Игарка | № 20 16.08.1996 | АО «КрасАвиаПорт» | В |
39. | Кодинск | № 7/9 29.09.2017 | ФКП «Аэропорты Красноярья» | Д |
40. | Красноярск (Емельяново) | № 31 28.01.2015 | ООО «Аэропорт Емельяново» | А |
41. | Кызыл | № 33 20.07.2020 г. | ФКП «Аэропорт «Кызыл» | В |
42. | Норильск (Алыкель) | № 49 16.06.2014 | ООО «Аэропорт Норильск» | В |
43. | Подкаменная Тунгуска | № 7/12 05.12.2016 | ФКП «Аэропорты Красноярья» | Д |
44. | Северо-Енисейск | № 7/15 02.02.2016 | ФКП «Аэропорты Красноярья» | Е |
45. | Светлогорск | № 7/14 01.03.2011г. до 01.03.2016г. | ООО «Аэропорт Норильск» | Е |
46. | Тура-Горный | № 7/16 01.03.2012г. до 01.03.2017г. | ФКП «Аэропорты Красноярья» | Д |
47. | Туруханск | № 7/17 13.11.2017 | ФКП «Аэропорты Красноярья» | Д |
48. | Хатанга | № 79 22.03.2016 | ФКП «Аэропорты Красноярья» | В |
49. | Черемшанка | № 7/18 15.03.2017 | АО «КрасАвиаПорт» | Г |
50. | Шушенское | № 7/21 29.02.2016 | ООО «Аэропортовый комплекс «Шушенское» | Г |
Западно-Сибирское МТУ Росавиации |
51. | Горно-Алтайск | № 34 01.11.2016 | АО «Аэропорт Горно-Алтайск» | В |
52. | Барнаул (Михайловка) | № 5 22.05.2014 | ОАО «Авиапредприятие «Алтай» | В |
53. | Кемерово | № 28 22.07.2014 | ООО «Международный аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова» | Б |
54. | Новокузнецк (Спиченково) | № 47 02.07.2018 | ООО «Аэрокузбасс» | В |
55. | Новосибирск (Толмачёво) | № б/н 15.09.2014 | АО «Аэропорт Толмачёво» | А |
56. | Омск (Центральный) | № 52 07.10.2016 | ОАО «Омский аэропорт» | В |
57. | Томск (Богашёво) | № 68 07.07.2016 | ООО «Аэропорт Томск» | В |
58. | Стрежевой | № 66 24.02.2015 | ООО «Аэропорт Стрежевой» | В |
59. | Пионерный | № 6-1 19.08.2016 | ООО «Аэропорт Стрежевой» | Г |
Тюменское МТУ Росавиации |
60. | Белоярский | № 7 15.05.2015 | АО «Аэропорт Белоярский» | В |
61. | Бованенково | № 3 30.10.2017 | ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» | Б |
62. | Когалым | № 23 31.05.2018 | ООО «Международный аэропорт Когалым» | В |
63. | Кондинское | № 7/27 30.05.2016 | АО «Кондаавиа» | Е |
64. | Надым | № 42 16.07.2014 | АО «Надымское авиапредприятие» | В |
65. | Нижневартовск | № 45 23.10.2017 | АО «Нижневартовскавиа» | Б |
66. | Новый Уренгой | № 48 25.08.2014 | ООО «Уренгойаэроинвест» | В |
67. | Ноябрьск | № 50 12.12.2018 | ОАО «Аэропорт Сургут» | В |
68. | Нягань | № 92 10.10.2014 | АО «Аэропорт Нягань» | В |
69. | Плеханово | № 7/34 26.01.2017 | АО «ЮТэйр-Инжиниринг» | Е |
70. | Сабетта | № 74 09.12.2014 | ООО «Международный аэропорт Сабетта» | Б |
71. | Салехард | № 101 13.11.2017 | АО «Аэропорт Салехард» | В |
72. | Советский | № 89 08.09.2014 | ООО «Аэропорт Советский» | В |
73. | Сургут | № 64 14.12.2016 | ОАО «Аэропорт Сургут» | Б |
74. | Тарко – Сале | № 7/48 25.05.2015 | ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко – Сале» | Г |
75. | Толька | № 7/131 03.11.2004 | ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи» | Г |
76. | Тобольск (Ремезов) | № 87 10.09.2021 | ООО «Оператор Тобольск» | В |
77. | Тюмень (Рощино) | № 69 13.07.2018 | АО «Аэропорт Рощино» | Б |
78. | Урай | № 75 03.06.2015 | АО «Аэропорт Урай» | В |
79. | Уренгой | № 7/81 16.06.2014 | ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи» | Г |
80. | Утренний | № 7/28 30.08.2021 | ООО «Международный аэропорт Сабетта» | Г |
81. | Ханты – Мансийск | № 100 14.12.2016 | АО «Юграавиа» | Б |
82. | Ямбург | № 94 20.03.2015 | ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» | В |
Саха (Якутское) МТУ Росавиации |
83. | Алдан | №19-1 10.12.2018 | ФКП "Аэропорты Севера" | Д |
84. | Батагай | №19-4 05.03.2018 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
85. | Белая Гора | № 19-47 05.02.2015 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
86. | Верхневилюйск | №19-8 15.08.2014 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
87. | Вилюйск | №19-7 11.09.2014 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
88. | Депутатский | №19-9 10.02.2015 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
89. | Жиганск | №19-10 13.12.2016 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
90. | Зырянка | № 19-11 05.03.2018 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
91. | Ленск | № 19-15 13.07.2018 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
92. | Маган | № 19-3 06.08.2018 | ФКП "Аэропорты Севера" | Д |
93. | Мирный | № 40 25.08.2014 | Мирнинское авиационное предприятие АК "АЛРОСА" (ПАО) | В |
94. | Мома | №19-16 04.02.2015 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
95. | Нерюнгри | № 43 23.06.2014 | ФКП "Аэропорты Севера" | В |
96. | Нюрба | №19-18 29.09.2017. | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
97. | Олекминск | №19-21 21.10.2014. | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
98. | Оленек | № 19-23 28.10.2015 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
99. | Полярный | № 56 09.07.2018 | ФКП "Аэропорты Севера" | В |
100. | Саккырыр | № 19-28 03.12.2018 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
101. | Сангар | №19-27 20.04.2015 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
102. | Саскылах | № 19-25 28.10.2015 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
103. | Среднеколымск | № 19-24 30.03.2015 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
104. | Сунтар | № 19-32 29.09.2014 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
105. | Талакан | № 63 06.12.2017 | АО "Аэропорт Сургут" Филиал "Аэропорт Талакан" | В |
106. | Тикси | № б/н 27.03.2018 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
107. | Усть-Куйга | № 19-12 25.02.2014 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
108. | Усть-Мая | № 19-34 17.12.2014 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
109. | Усть-Нера | № 19-35 02.02.2018 | ФКП "Аэропорты Севера" | Д |
110. | Теплый Ключ | № 19-36 04.04.2016 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
111. | Черский | №19-42 15.06.2015 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
112. | Чокурдах | № 83 02.10.2014 | ФКП "Аэропорты Севера" | Г |
113. | Якутск | № 86 21.05.2015 | АО "Аэропорт Якутск" | Б |
Приволжское МТУ Росавиации |
114. | Ижевск | № 18 27.11.2014 | АО «Ижавиа» | В |
115. | Киров (Победилово) | № 29 20.05.2014 | АО «Аэропорт Победилово» | В |
116. | Нижний Новгород (Стригино) | № 51 05.12.2016 | АО «Международный аэропорт Нижний Новгород» | Б |
117. | Оренбург | № 53 11.03.2014 | АО «Аэропорт Оренбург» | В |
118. | Пенза | № 55 04.12.2014 | ГБУ Пензенской области «Аэропорт города Пензы» | В |
119. | Самара (Курумоч) | № 59 22.02.2017 | АО «Международный аэропорт Курумоч» | Б |
120. | Саранск | № 61 16.01.2018 | АО «Авиалинии Мордовии» | В |
121. | Саратов (Гагарин) | № 57 16.08.2019 | АО «СарАэро-Инвест» | Б |
122. | Ульяновск (Баратаевка) | № 71 05.09.2018 | ФГБОУ ВПО «УИ ГА» | Б |
123. | Уфа | № 73 29.07.2014 | АО «Международный аэропорт Уфа» | Б |
124. | Чебоксары | № 80 28.08.2014 | ООО «Международный Аэропорт Чебоксары» | В |
125. | Ульяновск (Восточный) | № 91-С 01.07.2014 | ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск Восточный» АО «Авиастар-СП» | А |
126. | Орск | № 93 18.12.2014 | АО «Аэропорт Оренбург» | В |
127. | Пермь (Большое Савино) | № б/н 11.06.2014 | АО «Международный аэропорт Пермь» | Б |
128. | Самара (Безымянка) | № 90-С 04.12.2014 | ОАО «Авиакор-авиационный завод» | В |
129. | Солдатская Ташла | № 15/1 19.02.2016 | ФГБОУ ВПО «УИ ГА» | Е |
130. | Казань | № 26 16.07.2014 | АО «Международный аэропорт Казань». | Б |
131. | Нижнекамск (Бегишево) | № 46 02.12.2015 | АО Аэропорт Бегишево». | В |
132. | Бугульма | № 11-64 14.10.2015 | ООО «Аэропорт «Бугульма» | Г |
133. | Йошкар-Ола | № 22 11.12.2014 | Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Аэропорт Йошкар-Ола» | В |
134. | Бугуруслан-Северный | № 15/2 15.05.2016 | ФГБОУ ВО «СПбГУ ГА» | Г |
135. | Куркачи | № 15/3 29.11.2018г | АНО «ЦАК РТ ДОСААФ России» и АО «Казанское Авиа-предприятие» | Г |
Камчатское МТУ Росавиации |
136. | Петропавловск-Камчатский (Елизово) | № б/н 31.05.2016 | АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» | А |
137. | Мильково | № 9 24.10.2016 | ФКП «Аэропорты Камчатки» | Г |
138. | Никольское | № 1 17.10.2014 | ФКП «Аэропорты Камчатки» | Е |
139. | Озерная | № 2 17.10.2014 | ФКП «Аэропорты Камчатки» | Е |
140. | Соболево | № 10 24.10.2016 | ФКП «Аэропорты Камчатки» | Д |
141. | Усть-Камчатск | № 4 17.10.2014 | ФКП «Аэропорты Камчатки» | Д |
142. | Тиличики | № 5-12 11.11.2008 | ФКП «Аэропорты Камчатки» | Г |
143. | Оссора | № 5-7 27.01.2014 | ФКП «Аэропорты Камчатки» | Д |
144. | Палана | № 5 28.11.2014 | ФКП «Аэропорты Камчатки» | Д |
145. лш | Тигиль | № 3 17.10.2014 | ФКП «Аэропорты Камчатки» | Г |
146. | Усть-Хайрюзово | № 8 12.05.2016 | ФКП «Аэропорты Камчатки» | Д |
Центральное МТУ Росавиации |
147. | Белгород | № 6 30.09.2016 | ООО «Международный аэропорт Белгород» | В |
148. | Брянск | № 95 03.03.2014 | ОАО «Международный аэропорт Брянск» | В |
149. | Владимир (Семязино) | № 13-8 01.07.2015 | ГБУ ВО "Владимирская база авиационной охраны лесов" | Г |
150. | Воронеж (Придача) | № 112-С 11.01.2018 | ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» | В |
151. | Воронеж (Чертовицкое) | № 13 22.07.2014 | ООО «Международный аэропорт Воронеж имени Петра 1» | В |
152. | Иваново (Южный) | № 19 12.01.2018 | ООО «Центр Авиа» | В |
153. | Калуга (Грабцево) | № 83 28.05.2015 | АО «Международный аэропорт Калуга» | В |
154. | Кострома (Секеркино) | № 13-9 19.12.2008 | АО «Костромское авиапредприятие» | Г |
155. | Крайний | № 27-С 20.02.2016 | АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» | Б |
156. | Кубинка | № б/н 21.04.2011 | ОАО «Аэропорт Кубинка» | В |
157. | Курск (Восточный) | № б/н 28.01.2015 | КПКО «Курскаэропорт» | В |
158. | Липецк | № 35 26.08.2014 | ОГКП «Липецкий аэропорт» | В |
159. | Остафьево | № 98-Г 26.11.2015 | ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» | В |
160. | Раменское | № 96-С 30.11.2015 | АО «ЛИИ им.М.М. Громова | А |
161. | Старый Оскол | № 13-13 25.03.2016 | ОАО «Аэропорт Старый Оскол » | Г |
162. | Тамбов (Донское) | № 67 21.03.2016 | ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» | В |
163. | Тверь (Мигалово) | № б/н 01.09.2011 | ЗАО «Авиа-Тверь-Сервис» | В |
164. | Чкаловский | № б/н 15.09.2003 | ОАО «Аэропорт Чкаловский» | А |
165. | Ярославль (Туношна) | № 105 23.11.2015 | ОАО «Аэропорт Туношна» | В |
166. | Сасово | № 13-4 17.01.2019 | «Сасовское им. Героя Советского союза Тарана Г.А. летное училище гражданской авиации» филиал ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И) | Г |
167. | Черное | № 13-22 08.02.2017 | ЗАО «МАРЗ ДОСААФ» | Е |
Северо-Восточное МТУ Росавиации |
168. | Магадан (Сокол) | № 36 29.02.2016 | АО «Аэропорт Магадан» | А |
169. | Анадырь (Угольный) | № 37 19.12.2017 | ФКП «Аэропорты Чукотки» | А |
170. | Певек | № 54 26.11.2014 | ФКП «Аэропорты Чукотки» | В |
171. | Сеймчан | № 14-2 31.01.2018 | ФКП «Аэропорты Севера» | Г |
172. | Беринговский | № 14-5 21.12.2018 | ФКП «Аэропорты Чукотки» | Г |
173. | Провидения, бухта | № 116 21.12.2018 | ФКП «Аэропорты Чукотки» | В |
174. | Залив Креста | № 14-7 21.12.2018 | ФКП «Аэропорты Чукотки» | Г |
175. | Кепервеем | № 115 26.12.2018 | ФКП «Аэропорты Чукотки» | В |
176. | Лаврентия, залив | № 14-9 21.12.2018 | ФКП «Аэропорты Чукотки» | Г |
177. | Марково | № 14-11 21.12.2018 | ФКП «Аэропорты Чукотки» | Г |
178. | Омолон | № 14-12 21.12.2018 | ФКП «Аэропорты Чукотки» | Д |
179. | Омсукчан | № 14-13 09.02.2018 | ООО «AD REM» | Г |
180. | Северо-Эвенск | № 14-14 01.12.2015 | ФКП «Аэропорты Севера» | Г |
181. | Купол | № 14-15 26.06.2014 | ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» | Г |
Уральское МТУ Росавиации |
182. | Екатеринбург (Кольцово) | № 16 14.02.2014 | ПАО «Аэропорт Кольцово» | Б |
183. | Челябинск (Баландино) | № 81 21.08.2015 | АО «Челябинское авиапредприятие» | Б |
184. | Магнитогорск | № 103 19.04.2018 | АО «Международный аэропорт Магнитогорск» | Б |
185. | Курган. | № 32 04.06.2015 | АО «Аэропорт Курган» | В |
Южное МТУ ВТ Росавиации |
186. | Ростов-на-Дону (Платов) | № 114 17.11.2017 | АО «Ростоваэроинвест» | Б |
187. | Сочи | № 62 31.07.2013 | АО «Международный аэропорт Сочи» | В |
188. | Краснодар (Пашковский) | № 30 23.06.2017 | АО «Международный аэропорт Краснодар» | Б |
189. | Геленджик | № 4 30.04.2015 | ООО «Аэропорт Геленджик» | Б |
190. | Геленджик (Бухта) | № 111-С 23.07.2018 | ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева» | В |
191. | Минеральные Воды | № 39 29.07.2014 | ОАО «Международный Аэропорт Минеральные Воды» | Б |
192. | Ставрополь (Шпаковское) | № 107 05.12.2014 | АО «Международный аэропорт Ставрополь» | B |
193. | Симферополь | № 44 11.04.2014 | ООО «Международный аэропорт Симферополь» | Б |
194. | Анапа (Витязево) | № 113-Г 17.12.2016 | ОАО «Аэропорт Анапа» | В |
195. | Астрахань (Нариманово) | № 2 09.07.2015 | АО «Аэропорт Астрахань» | Б |
196. | Грозный (Северный) | № 14 27.12.2017 | АО «Вайнахавиа» | В |
197. | Владикавказ (Беслан) | № 8 30.07.2014 | ОАО «Международный аэропорт Владикавказ» | В |
198. | Волгоград (Гумрак) | № 11 02.06.2014 | ПАО «Международный аэропорт Волгоград» | В |
199. | Махачкала (Уйташ) | № 38 18.12.2014 | АО «Международный аэропорт «Махачкала» | В |
200. | Нальчик | № 14-125 01.07.2017 | ООО «Аэрокомплекс» | Г |
201. | Элиста | № 99 02.11.2015 | АО «Аэропорт Элиста» | Б |
202. | Таганрог (Южный) | № 97-С 04.05.2017 | ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» | В |
203. | Ейск | № 14-124 28.04.2017 | ООО «Аэропорт Ейск» | Г |
204. | Магас | № 106 22.03.2016 | АО «Аэропорт «Магас» им. С.С. Осканова» | В |
Дальневосточное МТУ Росавиации |
205. | Аян (Мунук) | № 11/5 14.01.2016 | ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» | Е |
206. | Благовещенск (Игнатьево) | № 24 06.08.1993 | ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» | В |
207. | Богородское | № 11/15 20.07.2018 | ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» | Д |
208. | Владивосток (Кневичи) | № б/н 03.03.2014 | АО «Международный аэропорт Владивосток» | А |
209. | Зея | № 11/11 30.05.2016 | ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» | Е |
210. | Комсомольск-на-Амуре (Хурба) | № б/н 08.07.2014 | ОАО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт» | В |
211. | Ноглики | № 11/13 20.11.2017 | АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» | Г |
212. | Оха (Новостройка) | № 11/3 28.08.2015 | АО «Аэропорт Южно-Сахалинск». | Д |
213. | Охотск | № 11/4 29.12.2015 | ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» | Г |
214. | Тында | № 11/2 13.01.2015 | ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» | Г |
215. | Хабаровск (Новый) | № 78 31.12.2014 | ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» | А |
216. | Херпучи | № 11/6 14.01.2016 | ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» | Е |
217. | Чумикан | № 11/7 14.01.2016 | ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» | Е |
218. | Экимчан | № 11/8 22.04.2016 | ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» | Д |
219. | Южно-Курильск (Менделеево) | № 11/14 26.12.2017 | КП «Аэропорты Курильских островов» | Г |
220. | Южно-Сахалинск (Хомутово) | № 85 21.08.2015 | АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» | А |
221. | Итуруп | № 58 19.09.2014 | КП «Аэропорты Курильских островов» | В |
222. | Николаевск-на-Амуре | № 11/10 16.05.2016 | КГУП «Хабаровские авиалинии» | Г |
223. | Шахтерск | № 11/9 29.04.2016 | АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» | Г |
Аэродромы центрального подчинения |
224. | Москва (Домодедово) | № 15 03.11.2016 | ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД» | Б |
225. | Москва (Внуково) | № 10 16.08.2016 | АО «Международный аэропорт «Внуково» | Б |
226. | Москва (Шереметьево) | № 84 30.12.2015 | АО «Международный аэропорт Шереметьево» | А |
Вертодромы |
1. | Санкт-Петербург (Стрельна) | № 10-1 14.05.2014 | ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» | II |
2. | Валдай | №10-2 19.12.2016 | ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» | II |
3. | Посадочная площадка ФГБУ «Государственный комплекс «Янтарь» | №10-11 08.05.2014 | АО «Аэропорт «Храброво» | - |
4. | Горка | № 13-25 03.03.2016 | ООО «Авиапарк» | - |
5. | Тверь (Змеево) | № 13-24 05.05.2014 | ООО «Аэропорт Змеево» | I |