| Стоимость авиационного керосина в аэропортах Российской Федерации |
| Регион / Аэропорт | СтоимостьТС-1 в марте 2020 (без НДС) | Стоимость ТС-1 в апреле 2020 (без НДС) | Рост/снижение стоимости ТС-1 (руб) | Рост/снижение стоимости ТС-1 (%) | Юридическое лицо |
| Тюменская область | | | | | |
| Тюмень (Рощино) | 41 670 | 41 670 | 0 | 0,0% | ООО «Лукойл-Аэро-Восток» |
| Ханты-Мансийский автономный округ | | | | | |
| Белоярский | 49 602 | 49 602 | 0 | 0,0% | ОАО «Аэропорт Белоярский» |
| Березово | | | 0 | * | Березовский филиал ОАО «Аэропорт Сургут» |
| Когалым | 42 030 | 42 030 | 0 | 0,0% | ООО «Лукойл-Аэро-Восток» |
| Нижневартовск | 47 600 | 44 550 | -3 050 | -6,4% | ОАО «Нижневартовскавиа» |
| Нижневартовск | | | 0 | * | ООО "РН-Аэро" |
| Нижневартовск | 56 500 | 56 500 | 0 | 0,0% | ООО "Газэнергосеть Санкт-Петербург" |
| Нягань | 53 000 | 53 000 | 0 | 0,0% | ОАО «Аэропорт Нягань» |
| Советский | 53 900 | 53 900 | 0 | 0,0% | ООО «Аэропорт Советский» |
| Сургут | 42 260 | 42 260 | 0 | 0,0% | ООО «Лукойл-Аэро-Восток» |
| Урай | 57 500 | 57 500 | 0 | 0,0% | ОАО «Аэропорт Урай» |
| Ханты-Мансийск | 48 980 | 48 980 | 0 | 0,0% | ОАО «Юграавиа» |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | |
| Мыс Каменный | | | 0 | * | Мыс Каменский филиал ОАО «Аэропорт Сургут» |
| Надым | 55 654 | 55 654 | 0 | 0,0% | ОАО «Надымское авиапредприятие» |
| Ноябрьск | 48 396 | 46 406 | -1 990 | -4,1% | Ноябрьский филиал ОАО «Аэропорт Сургут» |
| Салехард | 57 675 | 57 675 | 0 | 0,0% | ОАО «Аэропорт Салехард» |
| Тарко-Сале | 49 310 | 43 562 | -5 748 | -11,7% | ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале» |
| Толька | | | 0 | * | ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи» |
| Уренгой | 53 793 | 46 102 | -7 691 | -14,3% | ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале» |
| Сабетта | 59 280 | 59 280 | 0 | 0,0% | ООО "Международный аэропорт Сабетта" |
| Бованенково | 50 560 | 50 560 | 0 | 0,0% | Ямбургский филиал ООО АП «Газпромавиа» |
| Ямбург | 58 098 | 52 778 | -5 320 | -9,2% | Ямбургский филиал ООО АП «Газпромавиа» |
| Иркутская область | | | | | |
| Иркутск | 44 597 | 44 597 | 0 | 0,0% | ООО «ТЗК Иркутск» |
| Иркутск | 44 400 | 41 500 | -2 900 | -6,5% | ЗАО «ВСТК» |
| Братск | 43 185 | 34 953 | -8 232 | -19,1% | ОАО «Аэропорт Братск» |
| Усть-Кут | 53 626 | 49 877 | -3 749 | -7,0% | ООО «Аэрофьюэлз Усть-Кут» |
| Бодайбо | 56 276 | 56 276 | 0 | 0,0% | ЗАО «Ленсиб» |
| Забайкальский край | | | | | |
| Чита | 54 350 | 54 350 | 0 | 0,0% | ЗАО «СибавиаТЭК» |
| Чита | 42 296 | 42 296 | 0 | 0,0% | ЗАО "Газпромнефть-Аэро" |
| Республика Бурятия | | | | | |
| Улан-Удэ | 50 137 | 50 137 | 0 | 0,0% | ООО «Аэрофьюэлз Улан-Удэ» |
| Республика (Саха) Якутия | | | | | |
| Мирный | 70 100 | 70 100 | 0 | 0,0% | Мирнинское авиапредприятие |
| Ленск | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Айхал | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Полярный | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Оленек | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Саскылах | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Алдан | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Батагай | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Верхневилюйск | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Вилюйск | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Депутатский | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Зырянка | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Нерюнгри | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Нюрба | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Олекминск | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Сангар | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Сунтар | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Усть-Мая | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Чокурдах | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Маган (Якутский) | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Среднеколымск | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Усть-Нера | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Хандыга | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Жиганск | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Саккырыр | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Севера» |
| Талакан | 51 036 | 41 206 | -9 830 | -19,3% | ОАО Аэропорт Сургут |
| Чукотский автономный округ | | | | |
| Анадырь | 69 950 | 69 950 | 0 | 0,0% | ООО "ЧУКОТАЭРОСБЫТ" |
| Кепервеем | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Чукотки» |
| Залив Креста | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Чукотки» |
| Марково | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Чукотки» |
| Беринговский | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Чукотки» |
| Провидения | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Чукотки» |
| Омолон | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Чукотки» |
| Лаврентия | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Чукотки» |
| Певек | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Чукотки» |
| Магаданская область | | | | | |
| Магадан | 67 035 | 67 035 | 0 | 0,0% | ООО ТЗК «АЭРОФЬЮЭЛЗ Магадан» |
| Магадан | 63 250 | 63 250 | 0 | 0,0% | ООО "Колыманефтепродукт" |
| Омсукчан | | | 0 | * | ООО «AD REM» |
| Хабаровский край | | | | | |
| Хабаровск | 46 684 | 46 684 | 0 | 0,0% | ОАО «Хабаровский аэропорт» |
| Хабаровск | 46 684 | 46 684 | 0 | 0,0% | ООО «ТЗК-Аэро» |
| Комсомольск-на-Амуре | 59 203 | 59 203 | 0 | 0,0% | ОАО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт» |
| Хабаровск (МВЛ) | | | 0 | * | ОАО «Авиакомпания Восток» |
| Полины Осипенко | | | 0 | * | ОАО «Авиакомпания Восток» |
| Советская Гавань | 52 287 | 52 287 | 0 | 0,0% | КГУП "Хабаровские авиалинии" |
| Тукчи | | | 0 | * | ОАО «Артель старателей «Амур» |
| Нелькан | | | 0 | * | ОАО «Артель старателей «Амур» |
| Ургалан | | | 0 | * | ОАО «Артель старателей «Амур» |
| Богородское | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» |
| Чумикан | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» |
| Николаевск-на-Амуре | 77 257 | 77 257 | 0 | 0,0% | ООО «Фолград» |
| Охотск | 83 634 | 83 634 | 0 | 0,0% | ООО «Фолград» |
| Сахалинская область | | | | | |
| Южно-Сахалинск | 60 665 | 43 931 | -16 734 | -27,6% | ЗАО «Топливно-обеспечивающая компания» |
| Южно-Сахалинск | 71 365 | 71 365 | 0 | 0,0% | ООО «Аэрофьюэлз Камчатка» |
| Оха | 75 321 | 75 321 | 0 | 0,0% | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" |
| Ноглики | 75 006 | 75 006 | 0 | 0,0% | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" |
| Зональное | 59 500 | 59 500 | 0 | 0,0% | АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" |
| Южно-Курильск | 63 255 | 63 225 | -30 | 0,0% | ООО «Аэрофьюэлз Камчатка» |
| Амурская область | | | | | |
| Благовещенск | 53 880 | 53 880 | 0 | 0,0% | ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» |
| Благовещенск | 53 259 | 53 259 | 0 | 0,0% | ООО «Аэрофьюэлз Благовещенск» |
| Тында | 49 167 | 49 167 | 0 | 0,0% | ООО "Тынденская нефтяная компания" |
| Зея | 49 167 | 49 167 | 0 | 0,0% | ООО "Тынденская нефтяная компания" |
| Экимчан | | | 0 | * | ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» |
| Приморский край | | | | | |
| Владивосток | 53 797 | 53 797 | 0 | 0,0% | ООО «Аэрофьюэлз Камчатка» |
| Владивосток | 53 717 | 47 187 | -6 530 | -12,2% | ООО «РН-Аэро» |
| Владивосток | 50 833 | 46 725 | -4 108 | -8,1% | ООО «ТЗК ДВ» |
| Красноярский край | | | | | |
| Красноярск(Емельяново) | 47 006 | 40 301 | -6 705 | -14,3% | ООО «РН-Аэро» |
| Красноярск(Черемшанка) | 47 006 | 40 301 | -6 705 | -14,3% | ООО «РН-Аэро» |
| Норильск | 55 952 | 55 952 | 0 | 0,0% | ООО «Аэропорт Норильск» |
| Абакан | 47 176 | 42 623 | -4 553 | -9,7% | ООО «РН-Аэро» |
| Туруханск | 55 212 | 55 212 | 0 | 0,0% | ФКП «Аэропорты Красноярья» |
| Подкаменная Тунгуска | 55 212 | 55 212 | 0 | 0,0% | ФКП «Аэропорты Красноярья» |
| Кодинск | 49 661 | 49 661 | 0 | 0,0% | ФКП «Аэропорты Красноярья» |
| Северо-Енисейск | 56 116 | 56 116 | 0 | 0,0% | ФКП «Аэропорты Красноярья» |
| Тура | 62 009 | 62 009 | 0 | 0,0% | ГП КК «КрасАвиа» |
| Тура (МВЛ) | 62 009 | 62 009 | 0 | 0,0% | ГП КК «КрасАвиа» |
| Байкит | 63 586 | 63 586 | 0 | 0,0% | ГП КК «КрасАвиа» |
| Ванавара | 71 891 | 71 891 | 0 | 0,0% | ГП КК «КрасАвиа» |
| Хатанга | 75 310 | 75 310 | 0 | 0,0% | ГП КК «КрасАвиа» |
| Диксон | | | 0 | * | ГП КК «КрасАвиа» |
| Енисейск | | | 0 | * | ГП КК «КрасАвиа» |
| Западная Сибирь | | | | | |
| Толмачево | 44 700 | 44 700 | 0 | 0,0% | ЗАО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск» |
| Толмачево | 40 050 | 40 050 | 0 | 0,0% | ОАО "Новапорт-ГСМ" |
| Омск | 40 485 | 36 317 | -4 168 | -10,3% | ООО «ТЗК Омск (Центральный) |
| Новокузнецк | 47 500 | 47 500 | 0 | 0,0% | ООО «Аэрокузбасс» |
| Томск | 43 603 | 42 061 | -1 542 | -3,5% | ООО «Аэропорт Томск Сервис» |
| Кемерово | 47 018 | 47 018 | 0 | 0,0% | ООО «Газпромнефть-Аэро Кемерово» |
| Кемерово | 42 027 | 42 027 | 0 | 0,0% | ЗАО «ТЗК аэропорта Кемерово» |
| Стрежевой | 49 464 | 49 464 | 0 | 0,0% | ООО «СпецАвиа» |
| Республика Алтай | | | | | |
| Барнаул | 48 200 | 45 900 | -2 300 | -4,8% | ОАО «Авиапредприятие «Алтай» |
| Горно-Алтайск | 52 939 | 49 921 | -3 018 | -5,7% | АО «Аэропорт Горно-Алтайск» |
| Уральский Федеральный округ | | | | |
| Кольцово (Екатеринбург) | 47 798 | 40 363 | -7 435 | -15,6% | АО ТЗК «Кольцово» |
| Кольцово (Екатеринбург) | 37 970 | 31 685 | -6 285 | -16,6% | ООО "АЭРОФЬЮЭЛЗ Екатеринбург" |
| Баландино (Челябинск) | 42 095 | 42 095 | 0 | 0,0% | ООО ТЗК «ВОЛГА» |
| Курган | 50 100 | 41 442 | -8 658 | -17,3% | ООО «Аэрофьюэлз Курган» |
| Магнитогорск | 48 500 | 44 800 | -3 700 | -7,6% | АО "Международный аэропорт Магнитогорск" |
| Приволжский Федеральный округ | | | | |
| Самара (Курумоч) | 41 800 | 39 300 | -2 500 | -6,0% | ООО «Лукойл-Аэро Запад» |
| Уфа | 47 500 | 44 500 | -3 000 | -6,3% | ОАО «Международный аэропорт Уфа» |
| Уфа | 49 921 | 49 921 | 0 | 0,0% | ООО «Фирма Аэрофьюэлз Уфа» |
| Казань | 44 965 | 39 525 | -5 440 | -12,1% | ООО "Татнефтьавиасервис" |
| Оренбург | 50 966 | 46 050 | -4 916 | -9,6% | ГУП ОО «Аэропорт «Оренбург» |
| Нижний Новгород | 41 890 | 41 890 | 0 | 0,0% | ООО «Лукойл-Аэро Нижний Новгород» |
| Нижний Новгород | 48 750 | 48 750 | 0 | 0,0% | ЗАО ТЗК «Аэрофьюэлз Нижний Новгород» |
| Саратов | 41 000 | 41 000 | 0 | 0,0% | АО "Газпромнефть-Аэро" филиал "Энгельс" |
| Пермь | 41 690 | 39 190 | -2 500 | -6,0% | ООО «Лукойл-Аэро Пермь» |
| Пермь | 47 420 | 47 420 | 0 | 0,0% | ООО «Аэрофьюэлз-Пермь» |
| Орск | 43 495 | 42 245 | -1 250 | -2,9% | ЗАО «Газпромнефть-Аэро» филиал «Оренбург» |
| Ульяновск (Восточный) | 50 016 | 44 434 | -5 582 | -11,2% | ЗАО «Аэрофьюэлз Ульяновск» |
| Ульяновск (Центральный) | 38 835 | 38 835 | 0 | 0,0% | ЗАО «Газпромнефть-Аэро» филиал «Ульяновск» |
| Бегишево (Нижнекамск) | 44 500 | 43 000 | -1 500 | -3,4% | АО «Аэропорт «Бегишево» |
| Чебоксары | 50 207 | 50 207 | 0 | 0,0% | ООО "Международный Аэропорт Чебоксары" |
| Пенза | 43 750 | 41 417 | -2 333 | -5,3% | ГБУ Пензенской области «Аэропорт города Пензы» |
| Киров | 48 098 | 46 677 | -1 421 | -3,0% | ООО «ТЗК Киров» |
| Киров | 46 900 | 45 000 | -1 900 | -4,1% | ООО "ТЗК "Победилово" |
| Ижевск | 47 750 | 47 750 | 0 | 0,0% | ООО «ТЗК Крылатский» |
| Ижевск | 46 967 | 46 967 | 0 | 0,0% | Филиал ООО «Аэрофьюэлз-Пермь» Ижевск» |
| Саранск | 42 781 | 42 781 | 0 | 0,0% | АО "Газпромнефть-Аэро" филиал Ульяновск" |
| Бугульма | 43 042 | 40 292 | -2 750 | -6,4% | ООО «Аэропорт «Бугульма» |
| Йошкар-Ола | 48 579 | 48 579 | 0 | 0,0% | ГБУ Республики Марий Эл «Аэропорт Йошкар-Ола» |
| Камчатский край | | | | | |
| Петропавловск-Камчатский | | | 0 | * | ООО «Компания Солнечный ветер» |
| Петропавловск-Камчатский | 64 382 | 64 382 | 0 | 0,0% | ООО «Аэрофьюэлз Камчатка» |
| Мильково | | | 0 | * | ОАО "Камчатское авиапредприятие" |
| Усть-Камчатск | | | 0 | * | ООО «Компания Солнечный ветер» |
| Манилы | | | 0 | * | ООО «Компания Солнечный ветер» |
| Оссора | | | 0 | * | ООО «Компания Солнечный ветер» |
| Палана | | | 0 | * | ООО «Компания Солнечный ветер» |
| Пахачи | | | 0 | * | ООО «Компания Солнечный ветер» |
| Тигиль | | | 0 | * | ООО «Компания Солнечный ветер» |
| Тиличики | | | 0 | * | ООО «Компания Солнечный ветер» |
| п/п Николаевка-2 | | | 0 | * | ООО «АК Витязь-Аэро» |
| Усть-Камчатск | | | 0 | * | ОАО "Камчатское авиапредприятие" |
| Манилы | | | 0 | * | ОАО "Камчатское авиапредприятие" |
| Оссора | | | 0 | * | ОАО "Камчатское авиапредприятие" |
| Палана | | | 0 | * | ОАО "Камчатское авиапредприятие" |
| Пахачи | | | 0 | * | ОАО "Камчатское авиапредприятие" |
| Тигиль | | | 0 | * | ОАО "Камчатское авиапредприятие" |
| Тиличики | | | 0 | * | ОАО "Камчатское авиапредприятие" |
| Республика КОМИ | | | | | |
| Сыктывкар | 43 627 | 39 977 | -3 650 | -8,4% | АО «Комиавиатранс» |
| Сыктывкар | 40 827 | 40 827 | 0 | 0,0% | ООО «Лукойл-Аэро» |
| Ухта | | | 0 | | АО «Комиавиатранс» |
| Ухта | 46 854 | 41 204 | 0 | | ООО «Лукойл-Аэро» |
| Усинск | 40 389 | 40 389 | 0 | 0,0% | АО «Комиавиатранс» |
| Усинск | 41 976 | 41 976 | 0 | 0,0% | ООО «Лукойл-Аэро» |
| Воркута | 48 873 | 48 873 | 0 | 0,0% | ООО «Лукойл-Аэро» |
| Воркута | 47 348 | 47 348 | 0 | 0,0% | АО "Комиавиатранс" |
| Печора | | | 0 | | АО "Комиавиатранс" |
| Усть-Цильма | 47 406 | 47 406 | 0 | 0,0% | АО «Комиавиатранс» |
| Инта | | | 0 | | ООО «Лукойл-Аэро» |
| Архангельская область | | | | | |
| Архангельск | 48 125 | 48 125 | 0 | 0,0% | ТЗК "Архангельск" |
| Архангельск (Васьково) | 53 856 | 53 856 | 0 | 0,0% | ОАО «2-ой Архангельский ОАО» |
| Нарьян-Мар | 56 500 | 56 500 | 0 | 0,0% | ОАО «Нарьян-Марский ОАО» |
| Котлас | 54 934 | 54 938 | 4 | 0,0% | ООО «Аэропорты Поморья» |
| Варандей | 65 600 | 65 600 | 0 | 0,0% | ООО «ЮТэйр-Инжиниринг» |
| Северо-Западный Федеральный округ | | | | |
| Пулково | 46 550 | 40 500 | -6 050 | -13,0% | ЗАО «СОВЭКС» |
| Псков | 40 825 | 40 825 | 0 | 0,0% | АО "Газпромнефть-Аэро" филиал Ульяновск" |
| Мурманск | 42 958 | 42 958 | 0 | 0,0% | ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск» |
| Апатиты | 52 000 | 52 000 | 0 | 0,0% | ОАО «Аэропорт» |
| Петрозаводск | 51 900 | 48 358 | -3 542 | -6,8% | ООО "ТЗК АЭРОФЬЮЭЛЗ" |
| Череповец | 44 132 | 41 454 | -2 678 | -6,1% | ООО «Авиапредприятие «Северсталь» |
| Вологда | 54 065 | 54 065 | 0 | 0,0% | ОАО "Вологодское авиационное предприятие" |
| Великий Устюг | 59 472 | 59 472 | 0 | 0,0% | ОАО "Вологодское авиационное предприятие" |
| Калининград (Храброво) | 41 336 | 41 336 | 0 | 0,0% | АО "Газпромнефть-Аэро" |
| Центральные районы | | | | | |
| Ярославль (Туношна) | 45 000 | 45 000 | 0 | 0,0% | ЗАО «ТЗК «Славнефть-Туношна» |
| Иваново (Южный) | 55 000 | 55 000 | 0 | 0,0% | ОАО «Центр Авиа» |
| Владимир | 39 830 | 39 830 | 0 | 0,0% | ГБУВО «Владимирская авиабаза» |
| Кострома | 50 480 | 50 480 | 0 | 0,0% | ОАО «Костромское авиапредприятие» |
| Брянск | 41 710 | 41 710 | 0 | 0,0% | ООО «Газпромнефть-Аэро Брянск» |
| Тамбов | | | 0 | | ТОГБУ "Аэропорт Тамбов" |
| Тамбов | 45 000 | 40 825 | -4 175 | -9,3% | ООО "АвиаСервис" |
| Курск | 42 850 | 42 850 | 0 | 0,0% | "Газпромнефть Аэро"/ООО «ТЗК Аэрофьюэлз |
| Белгород | 48 000 | 48 000 | 0 | 0,0% | ООО "ТЗК Белогорье" |
| Калуга | 43 083 | 37 250 | -5 833 | -13,5% | ООО "АвиаСервис" |
| Липецк | | 48 026 | | | Липецк ОГКП "Липекий аэропорт" |
| Липецк | 48 250 | 48 250 | 0 | 0,0% | ООО "АвиаСервис" |
| Воронеж | 43 000 | 43 000 | 0 | 0,0% | ООО ТЗК «Планета» |
| Воронеж | 45 800 | 45 800 | 0 | 0,0% | ООО ТЗК «Интерджет-Воронеж» |
| Московский авиационный узел (МАУ) | | | | |
| Внуково | 44 400 | 41 900 | -2 500 | -5,6% | ЗАО «Авиационно-заправочная комплекс» |
| Внуково | 44 900 | 41 200 | -3 700 | -8,2% | ЗАО «Топливо-заправочный сервис» |
| Домодедово | 46 000 | 43 800 | -2 200 | -4,8% | ЗАО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» |
| Шереметьево | 42 710 | 42 710 | 0 | 0,0% | АО "АЭРО-Шереметьево" |
| Шереметьево | 46 900 | 46 900 | 0 | 0,0% | ЗАО «ТЗК Шереметьево» |
| Шереметьево | 47 272 | 47 272 | 0 | 0,0% | ООО «Гапромнефть-Аэро Шереметьево» |
| Южный Федеральный округ | | | | | |
| Анапа | 49 190 | 51 879 | 2 689 | 5,5% | ООО «Базовый Топливный Оператор» |
| Геленджик | 47 319 | 51 706 | 4 387 | 9,3% | ООО «Базовый Топливный Оператор» |
| Краснодар | 46 905 | 49 630 | 2 725 | 5,8% | ООО «Базовый Топливный Оператор» |
| Сочи (Адлер) | 46 259 | 49 352 | 3 093 | 6,7% | ООО «Базовый Топливный Оператор» |
| Астрахань | 47 638 | 51 706 | 4 068 | 8,5% | ОАО «Аэропорт Астрахань» |
| Владикавказ | 48 392 | 50 834 | 2 442 | 5,0% | ОАО "Международный аэропорт Владикавказ" |
| Волгоград | 48 295 | 52 084 | 3 789 | 7,8% | ООО «Лукойл-Аэро Волгоград» |
| Грозный | 50 934 | 51 847 | 913 | 1,8% | ООО ТЗК «Аэролидер» |
| Магас | 49 505 | 52 553 | 3 048 | 6,2% | Филиал ООО «РН-Аэро» г. Магас |
| Махачкала | 49 331 | 52 426 | 3 095 | 6,3% | ОАО «Международный аэропорт Махачкала» |
| Минеральные Воды | 48 786 | 51 707 | 2 921 | 6,0% | ООО «Кредитинвест» |
| Нальчик | 50 270 | 52 783 | 2 513 | 5,0% | ООО ТЗК «Прогресс» |
| Ростов-на-Дону (ПЛАТОВ) | 48 486 | 50 947 | 2 461 | 5,1% | ТЗК "Южный" |
| Симферополь | 53 390 | 53 390 | 0 | 0,0% | ООО «Предприятие ВИТЭК» |
| Ставрополь | 50 275 | 51 801 | 1 526 | 3,0% | ОАО "Международный аэропорт Ставрополь" |
| Таганрог (Южный) | 49 100 | 52 845 | 3 745 | 7,6% | ОАО "НПК ТАНТК" им. Г.М. Бериева |
| Элиста | 51 032 | 52 360 | 1 328 | 2,6% | ОАО «ЛУКАН-Эл» |
| Среднее значение | 50 575 | 49 551 | -1 024 | -2,02% | |
| * - ) не получено подтверждение на публикацию |