О субсидировании воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда
До 1 декабря с.г. по 3 программам субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда по специальному тарифу планируется перевезти почти 729 тысяч пассажиров, финансирование из федерального бюджета составляет 3,8 млрд рублей
В частности, по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая направления в пределах Дальневосточного федерального округа и перевозку детей в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан», полеты осуществляются по 57 направлениям, льготными билетами смогут воспользоваться более 446,7 тысяч пассажиров. В программе задействованы 7 авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», «Алроса», «Норд Стар», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия».
По программе субсидирования воздушных перевозок в Симферополь из различных городов Российской Федерации, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, полеты осуществляются по 26 направлениям, льготными билетами смогут воспользоваться более 114,3 тысяч пассажиров. В программе задействованы 7 авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», «Азимут», «Алроса» «Ижавиа», «Ред Вингс», «Сибирь» и «Уральские авиалинии».
По программе субсидирования воздушных перевозок из Калининграда полеты осуществляются по 6 направлениям, льготными билетами смогут воспользоваться более 167,9 тысяч пассажиров. В программе задействованы 6 авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», «Нордавиа», «Ред Вингс», «Сибирь», «Уральские авиалинии» и «ЮТэйр».
Программа субсидирования реализуется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2018 № 215 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Билеты по специальному тарифу могут приобрести граждане Российской Федерации:
- в возрасте до 23 лет;
- женщины в возрасте свыше 55 лет;
- мужчины в возрасте свыше 60 лет;
- инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.
В соответствии с постановлением обязанностью авиакомпании-участника программы субсидирования является предоставления на каждом рейсе, за исключением рейсов, выполняемых в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан», квоты мест в салоне экономического класса воздушного судна для обеспечения воздушной перевозки пассажиров по специальному тарифу в количестве не менее 30 процентов общего количества мест в салоне экономического класса, предусмотренных типовой конструкцией воздушного судна.
Правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться:
- гражданин Российской Федерации в возрасте до 23 лет;
- гражданин Российской Федерации - женщина в возрасте свыше 55 лет;
- гражданин Российской Федерации - мужчина в возрасте свыше 60 лет;
- гражданин Российской Федерации - инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.
| Перечень маршрутов воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока и в обратном направлении в 2018 году (постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2018 №215, Приложение №1) | |||
| 1. ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Владивосток | Москва |
В777/В747/A333/ A332/B772/B773 |
7 400 |
| П. Камчатский | Москва |
В777/В747/A333/ A332/B772/B773 |
7 500 |
| Ю. Сахалинск | Москва |
В777/В747/A333/ A332/B772/B773 |
7 300 |
| Хабаровск | Москва |
В777/В747/A333/ A332/B772/B773 |
7 200 |
| Якутск | Москва |
В-737/A333/ A332 |
7 000 |
| Магадан | Москва |
В777/В747/A333/ A332/B772/B773 |
7 200 |
| Якутск | Владивосток | А319 | 6 400 |
| Магадан | Хабаровск | А319 | 4 000 |
| Владивосток | Новосибирск | А319 | 5 900 |
| Хабаровск | Новосибирск | А319 | 5 700 |
| П. Камчатский | Владивосток | А319 | 6 000 |
| Хабаровск | Владивосток | А319 | 1 800 |
| Красноярск | Хабаровск | А319 | 6 000 |
| 2. АО «Авиакомпания АЛРОСА» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Мирный | Москва | В-737NG/Ту-154 | 7 100 |
| Полярный | Москва | В-737NG/Ту-154 | 7 100 |
| Полярный | Новосибирск | В-737NG/Ту-154 | 6 000 |
| Мирный | Екатеринбург | В-737NG/Ту-154 | 6 000 |
| Магадан | Новосибирск | В-737NG/Ту-154 | 6 500 |
| Мирный | Новосибирск | В-737NG/Ту-154 | 4 500 |
| ТУ-134/Ту-154 | 4 500 | ||
| Мирный | Санкт-Петербург | В-737NG/Ту-154 | 8 000 |
| 3. АО «Авиакомпания «Якутия» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Якутск | Владивосток | SSJ-100/В-737 | 6 400 |
| Якутск | Москва | В-737 | 7 000 |
| Якутск | Санкт-Петербург | В-737 | 7 000 |
| Якутск | Анапа | В-737 | 8 400 |
| Якутск | Сочи | В-737 | 7 800 |
| Красноярск | Якутск | SSJ-100/В-737 | 5 500 |
| Якутск | Новосибирск | SSJ-100/В-737 | 5 500 |
| Якутск | Екатеринбург | SSJ-100/В-737 | 6 000 |
| Якутск | Симферополь | В-737 | 8 000 |
| Нерюнгри | Москва | В-737 | 7 100 |
| Певек | Москва | SSJ-100/В-737 | 9 000 |
| Анадырь | Москва | SSJ-100/В-737 | 9 000 |
| Нерюнгри | Симферополь | В-737 | 8 000 |
| Нерюнгри | Новосибирск | SSJ-100/В-737 | 6 000 |
| Магадан | Санкт-Петербург | В-737 | 7 200 |
| Магадан | Новосибирск | SSJ-100/В-737 | 6 500 |
| Анадырь | Хабаровск | SSJ-100/В-737 | 6 000 |
| 4. ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Нарьян-Мар | Москва | В737 | 4 000 |
| Анадырь | Москва | В767 | 9 000 |
| 5. АО «Авиакомпания «НордСтар» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Норильск | Москва | В-738/733 | 4 300 |
| Норильск | Санкт-Петербург | В-738/733 | 4 300 |
| Норильск | Сочи | В-738/733 | 6 800 |
| Норильск | Минеральные Воды | В-738/733 | 6 700 |
| 6. ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Благовещенск | Москва | А319, А320 | 6 400 |
| Благовещенск | Санкт-Петербург | А319, А320 | 6 500 |
| Благовещенск | Симферополь | А319, А320 | 9 800 |
| Благовещенск | Сочи | А319, А320 | 9 500 |
| Владивосток | Екатеринбург | А319, А320 | 6 400 |
| Владивосток | Новосибирск | А319, А320 | 5 900 |
| Владивосток | Санкт-Петербург | А319, А320 | 7 500 |
| Иркутск | Санкт-Петербург | А319, А320 | 6 300 |
| Хабаровск | Екатеринбург | А319, А320 | 6 200 |
| Хабаровск | Новосибирск | А319, А320 | 5 700 |
| Хабаровск | Санкт-Петербург | А319, А320 | 7 300 |
| Чита | Екатеринбург | А319, А320 | 5 000 |
| Чита | Москва | А319, А320 | 6 200 |
| Якутск | Екатеринбург | А319, А320 | 6 000 |
| Якутск | Санкт-Петербург | А319, А320 | 7 000 |
| 7. ПАО «Авиакомпания «Сибирь» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Владивосток | Новосибирск | А320/B737-8 | 5 900 |
| Горно-Алтайск | Москва | А320/B737-8 | 6 000 |
| Магадан | Новосибирск | А320/B737-8 | 6 500 |
| Мирный | Москва | А320/B737-8 | 7 100 |
| Мирный | Новосибирск | А320/B737-8 | 4 500 |
| Норильск | Москва | А320/B737-8 | 4 300 |
| П. Камчатский | Владивосток | А320 | 6 000 |
| П. Камчатский | Новосибирск | А320/B737-8 | 6 200 |
| Улан-Удэ | Москва | А320/B737-8 | 6 200 |
| Хабаровск | Владивосток | А320 | 1 800 |
| Хабаровск | Новосибирск | А320/B737-8 | 5 700 |
| Чита | Новосибирск | А320/B737-8/ERJ-170 | 3 000 |
| Чита | Москва | А320/B737-8 | 6 200 |
| Якутск | Москва | А320/B737-8 | 7 000 |
| Якутск | Новосибирск | А320/B737-8 | 5 500 |
| Нерюнгри | Новосибирск | А320/B737-8 | 6 000 |
Субсидируемые воздушные перевозки в ФГБУО «Всероссийский детский центр «Океан» осуществляются с 1 января по 31 декабря
Правом на приобретение билета в ФГБУО «Всероссийский детский центр «Океан» по специальному тарифу может воспользоваться:
- гражданин Российской Федерации в возрасте до 18 лет, на имя которого на определенный период текущего года оформлена путевка в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан»
|
Перевозки детей на отдых и обратно в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан», г. Владивосток, в 2018 году (постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2018 №215, Приложение №2) |
|||
| 1. АО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Якутск | Владивосток | А319 | 6 400 |
| Новосибирск | Владивосток | А319 | 5 900 |
| Ю.Сахалинск | Владивосток | А319/DH4 | 6 000 |
| Ю.Сахалинск | Владивосток | А319 | |
| 2. АО «Авиакомпания «Якутия» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Якутск | Владивосток | SSJ-100/B-737 | 6 400 |
| Магадан | Владивосток | SSJ-100/B-737 | 6 200 |
| 3. ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Екатеринбург | Владивосток | А319, А320, А321 | 6 400 |
| Иркутск | Владивосток | А319, А320, А321 | 5 500 |
| Новосибирск | Владивосток | А319, А320, А321 | 5 900 |
| 4. ПАО «Авиакомпания «Сибирь» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Новосибирск | Владивосток | А320 | 5 900 |
| Ю.Сахалинск | Владивосток | А320 | 6 000 |
| Иркутск | Владивосток | А320 | 5 500 |
Правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться:
- гражданин Российской Федерации в возрасте до 23 лет;
- гражданин Российской Федерации - женщина в возрасте свыше 55 лет;
- гражданин Российской Федерации - мужчина в возрасте свыше 60 лет;
- гражданин Российской Федерации - инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.
| Перечень маршрутов воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении (постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2018 №215, Приложение №3)
|
|||
| 1. ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Краснодар | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 2 500 |
|
Минеральные Воды |
Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 2 500 |
| Ростов-на-Дону | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 2 500 |
| Тюмень | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 4 250 |
| Пермь | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 3 500 |
| Казань | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 2 750 |
| Уфа | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 3 125 |
| Челябинск | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 3 750 |
| Нижний Новгород | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 3 375 |
| Волгоград | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 2 500 |
| Омск | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 5 000 |
| Оренбург | Симферополь | В738/В73Н/А319/А320 | 3 375 |
| 2. АО «Авиакомпания АЛРОСА» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Новосибирск | Симферополь | В737NG/Ту-154 | 6 000 |
| Томск | Симферополь | В737NG/Ту-154 | 6 250 |
| Кемерово | Симферополь | В737NG/Ту-154 | 6 250 |
| Магадан | Симферополь | В737NG/Ту-154 | 12 500 |
| 3. ПАО «Авиакомпания «Сибирь» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Новосибирск | Симферополь | B737-8 | 6 000 |
| 4. АО «Авиакомпания АЗИМУТ» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Ростов-на-Дону | Симферополь | SSJ-100 | 2 500 |
| Краснодар | Симферополь | SSJ-100 | 2 500 |
|
Минеральные Воды |
Симферополь | SSJ-100 | 2 500 |
| Махачкала | Симферополь | SSJ-100 | 2 500 |
| 5. АО «Ред Вингс» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Воронеж | Симферополь | Ту 204/А321 | 2 500 |
| Ульяновск | Симферополь | Ту 204/А321 | 3 375 |
| 6. ОАО «Ижавиа» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Ижевск | Симферополь | Як-42Д | 3 550 |
| Пенза | Симферополь | Як-42Д | 2 500 |
| Нижнекамск | Симферополь | Як-42Д | 3 750 |
| 7. ОАО АК «Уральские авиалинии» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Барнаул | Симферополь | А319,А320,А321 | 6 250 |
| Екатеринбург | Симферополь | А319,А320,А321 | 3 750 |
| Казань | Симферополь | А319,А320,А321 | 2 750 |
| Кемерово | Симферополь | А319,А320,А321 | 6 250 |
| Красноярск | Симферополь | А319,А320,А321 | 7 000 |
| Омск | Симферополь | А319,А320,А321 | 5 000 |
| Ростов-на-Дону | Симферополь | А319,А320,А321 | 2 500 |
| Самара | Симферополь | А319,А320,А321 | 3 375 |
| Челябинск | Симферополь | А319,А320,А321 | 3 750 |
Правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться:
- гражданин Российской Федерации в возрасте до 23 лет;
- гражданин Российской Федерации - женщина в возрасте свыше 55 лет;
- гражданин Российской Федерации - мужчина в возрасте свыше 60 лет;
- гражданин Российской Федерации - инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.
| Перечень маршрутов воздушных перевозок пассажиров из г. Калининграда и в обратном направлении (постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2018 №215, Приложение №4) | |||
| 1. ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Калининград | Москва | А32А, А32В,А320,А321 | 3 800 |
| Калининград | Санкт-Петербург | А 319 | 3 500 |
| 2. АО «Нордавиа» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Калининград | Мурманск | В-737-5 | 6 000 |
| Калининград | Санкт-Петербург | В-737-5 | 3 500 |
| Калининград | Москва | В-737-5 | 3 800 |
| Калининград | Архангельск | В-737-5 | 5 500 |
| Калининград | Сочи | В-737-5 | 6 500 |
| 3. ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Калининград | Москва | В-737 | 3 800 |
| 4. ПАО «Авиакомпания «Сибирь» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Калининград | Москва | А 319/B737-8 | 3 800 |
| Калининград | Санкт-Петербург | А 319/ERJ-170 | 3 500 |
| 5. ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Калининград | Москва | А319,А320,А321 | 3 800 |
| Калининград | Санкт-Петербург | А319,А320,А321 | 3 500 |
| Калининград | Екатеринбург | А319,А320,А321 | 8 500 |
| 6. АО «Ред Вингс» | |||
| Маршруты | Тип воздушного судна | Предельная величина специального тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении (руб.) | |
| Калининград | Москва | А321/ТУ-204 | 3 800 |
| Калининград | Санкт-Петербург | А320/ТУ-204 | 3 500 |