Интенсивность использования воздушного пространства РФ в январе текущего года увеличилась на 7,1%
В январе 2020 года российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 133 тыс. полётов, увеличив этот показатель относительно того же периода прошлого года на 7,1 %.На международных воздушных линиях выполнено 68,1 тыс. полётов, рост + 3,2%, включая 26,1 тыс. транзитных полётов, рост +6 %. Число внутренних полётов составило 64,9 тыс., рост +11,6%.
Статистические данные представлены ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
| Интенсивность воздушного движения в воздушном пространстве РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОД 2020январь- январьФОРМА Ф. РФ-1 | ||||||||||||||
| Месяц | К о л и ч е с т в о п о л е т о в | ||||||||||||||
| ВСЕГО | Международные полеты | Внутренние полеты | Транзитные полеты через ВП РФ | Макс.-сут. ИВД | |||||||||||
| 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % | Дата | ИВД | ||
| изм. | изм. | изм. | изм. | ||||||||||||
| 1 | январь | 124156 | 133020 | 7,14 | 65978 | 68084 | 3,19 | 58178 | 64936 | 11,62 | 24598 | 26083 | 6,04 | 10.01.2020 | 4614 | 
| ИТОГО | 124156 | 133020 | 7,14 | 65978 | 68084 | 3,19 | 58178 | 64936 | 11,62 | 24598 | 26083 | 6,04 | 10.01.2020 | 4614 | |
| Фактическое выполнение полетов по кроссполярным маршрутам | Год 2020 ЯНВАРЬ Ф.Кросс-Итоги | |||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО | ||
| Полярный 1 | 280 | 280 | ||||||||||||
| (т. ABERI) | ||||||||||||||
| Полярный 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
| (т. DEVID) | ||||||||||||||
| Полярный 3 | 71 | 71 | ||||||||||||
| (т. RAMEL) | ||||||||||||||
| Полярный 4 | 262 | 262 | ||||||||||||
| (т. ORVIT) | ||||||||||||||
| Полярный 5 | 103 | 103 | ||||||||||||
| (т. NIKIN) | ||||||||||||||
| Полярный 6 | 15 | 15 | ||||||||||||
| (т. NALIM) | ||||||||||||||
| Полярный 7 | 28 | 28 | ||||||||||||
| (т. PINAG) | ||||||||||||||
| Полярный 8 | 21 | 21 | ||||||||||||
| (т. LURUN) | ||||||||||||||
| Полярный 9 | 51 | 51 | ||||||||||||
| (т. AMATI) | ||||||||||||||
| Полярный 10 | 43 | 43 | ||||||||||||
| (т.MAGUN) | ||||||||||||||
| Полярный 11 | 204 | 204 | ||||||||||||
| (т.PIREL) | ||||||||||||||
| Полярный 12 | 31 | 31 | ||||||||||||
| (т.AGATA) | ||||||||||||||
| Полярный 13 | 110 | 110 | ||||||||||||
| (т.NURIT) | ||||||||||||||
| Полярный 14 | 84 | 84 | ||||||||||||
| (т.ADEMA) | ||||||||||||||
| Полярный 15 (т. BARIP) | 89 | 89 | ||||||||||||
| Полярный 16 (т.SALET) | 55 | 55 | ||||||||||||
| Полярный 17 (т.LETUN) | 49 | 49 | ||||||||||||
| Полярный 18 (т.BEKAR) | 113 | 113 | ||||||||||||
| Полярный 19 (т.RITAK) | 21 | 21 | ||||||||||||
| ИТОГО | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 | |
 
                 
                 
                 
                