Утверждён список маршрутов на 2023 год по программе субсидирования региональных воздушных перевозок
Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден перечень субсидируемых в 2023 году маршрутов. Программа субсидирования региональных воздушных перевозок реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 № 1242.
17 авиакомпаний приступят к реализации программы с 1 января 2023 года. Перелеты будут осуществляться по 308 направлениям, в продажу поступит более 4 млн билетов по специальному тарифу.
На реализацию программы субсидирования региональных воздушных перевозок в 2023 году из федерального бюджета выделено 9 млрд рублей.
| Перечень субсидируемых в 2023 году маршрутов в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242 | ||||||||||
| Номер по порядку | Наименование авиакомпании | Аэропорт отправления | Аэропорт назначения | Протяженность маршрута (расстояние в одну сторону), км | Тип воздушного судна | Количество кресел | Период выполнения | Частота полетов в неделю | Количество парных ов в 2022 году | Примечание |
| 1 | АО "ЮВТ АЭРО" | Абакан | Омск | 1 176 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.12.2023 | 3 | 126 | Софинансируемый Республикой Хакасия и Омской областью - 30,5%. |
| 2 | АО "АК НордСтар" | Абакан | Сочи | 3 859 | B-737-800 | 180 | 01.01.2023-31.05.2023; 01.10.2023-31.12.2023 | 2 | 54 | Софинансируемый Краснодарским краем и Республикой Хакасия - 30,5% |
| 3 | ПАО "Аэрофлот" | Апатиты | Санкт-Петербург | 868 | SSJ | 100 | 01.01.2023-31.12.2023 | 7 | 293 | Софинансируемый Санкт-Петербургом 30% и Мурманской областью 31%. Резервный тип ВС: A319/A320 |
| 4 | АО "АК Смартавиа" | Архангельск | Сочи | 2 353 | Б737-7, Б737-8, А-320 | 189 | 01.01.2023-31.12.2023 | 1 | 31 | Софинансируемый Архангельской областью 61% |
| 5 | АО "Авиакомпания АЗИМУТ" | Архангельск | Ярославль | 783 | SU 95 | 100 | 01.01.2023-31.12.2023 | 2 | 59 | Софинансируемый Архангельской областью в размере 61,0% |
| 6 | АО АК "РусЛайн" | Архангельск (Талаги) | Казань | 1 106 | CRJ 100/200 | 50 | 01.01.2023-30.04.2023; 01.11.2023-31.12.2023 | 2 | 47 | Софинансирумый Архангельской областью 30,1% и Республикой Татарстан 30% |
| 7 | АО "ЮВТ АЭРО" | Астрахань | Волгоград | 391 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 58 | Софинансируемый Волгоградской областью и Астраханской областью в размере-30,5%. |
| 8 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Астрахань | Грозный | 370 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 01.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 57 | Софинансиование двумя субъектами РФ 61% |
| 9 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Астрахань | Казань | 1 040 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 01.01.2023-31.05.2023 | 2 | 43 | Софинансирование двумя субъектами РФ 61% |
| 10 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Астрахань | Махачкала | 387 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 02.01.2023-31.12.2023 | 2 | 84 | Софинансирование двумя субъектами РФ 61% |
| 11 | АО "Авиакомпания АЗИМУТ" | Астрахань | Минеральные Воды | 447 | SU 95 | 100 | 01.01.2023-30.04.2023 | 3 | 51 | Софинансируемый Ставропольским краем и Астраханской областью-30,5% |
| 12 | АО "ЮВТ АЭРО" | Астрахань | Нижний Новгород | 1 144 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.10.2023-31.12.2023 | 2 | 54 | Софинансируемый Нижегородской областью и Астраханской областью в размере-30,5%. |
| 13 | ООО "Авиакомпания "Икар" | Астрахань | Пермь | 1 403 | Embraer E190 | 110 | 01.01.2023-31.05.2023; 01.10.2023-31.12.2023 | 2 | 54 | Софинансирование со стороны Астраханской области и Пермского края-30.5% |
| 14 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Астрахань | Самара | 817 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 01.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 57 | Софинансирование двумя субъектами РФ 61% |
| 15 | АО "ЮВТ АЭРО" | Астрахань | Сочи | 708 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.10.2023-31.12.2023 | 2 | 54 | Софинансируемый Астраханской областью в размере 61%. |
| 16 | АО "Авиакомпания АЗИМУТ" | Астрахань | Уфа | 1 074 | SU 95 | 100 | 01.01.2023-31.12.2023 | 2 | 84 | Республикой Башкортостан и Астраханской областью-30,5% |
| 17 | АО "ЮВТ АЭРО" | Астрахань | Челябинск | 1 376 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 58 | Софинансируемый Астраханской областью и Челябинской областью в размере-30,5%. |
| 18 | АО "ЮВТ АЭРО" | Барнаул | Казань | 2 204 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-30.06.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 44 | Софинансируемый Республикой Татарстан и Алтайским краем-30,5%. |
| 19 | АО "КрасАвиа" | Барнаул | Красноярск | 654 | АТР-72 | 72 | 01.01.2023-31.12.2023 | 2 | 155 | Софинансируемый Красноярским краем и Алтайским краем по 30,5%. Резервный тип ВС: ЯК-42, Ан-24, Ан-26, АТР-42 |
| 20 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Барнаул | Омск | 688 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 02.01.2023-31.12.2023 | 2 | 84 | Софинансирование двумя субъектами РФ 61% |
| 21 | ООО "Авиакомпания "Икар" | Барнаул | Пермь | 1 786 | Embraer E190 | 110 | 01.01.2023-30.04.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 49 | Софинансирование со стороны Пермского края в размере 61% |
| ООО "Авиакомпания "Икар" | Барнаул | Пермь | 1 786 | Embraer E190 | 110 | 01.05.2023-31.08.2023 | 1 | 17 | Софинансирование со стороны Пермского края в размере 61% | |
| 22 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Барнаул | Сургут | 1 074 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 01.01.2023-30.04.2023 | 2 | 34 | Софинансирование ХМАО-Югры 50% |
| 23 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Барнаул | Тюмень | 1 225 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 01.01.2023-31.12.2023 | 2 | 84 | Софинансирование двумя субъектами РФ 61% |
| 24 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Белоярский | Екатеринбург | 836 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 01.01.2023-31.12.2023 | 2 | 84 | Софинансирование ХМАО-Югрой 50% |
| 25 | АО Авиакомпания "ИрАэро" | Благовещенск | Иркутск | 1 605 | SSJ-100/A319 | 103 | 01.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 1 | 39 | |
| АО Авиакомпания "ИрАэро" | Благовещенск | Иркутск | 1 605 | SSJ-100/A319 | 103 | 01.06.2023-31.08.2023 | 3 | 39 | ||
| 26 | АО Авиакомпания "ИрАэро" | Благовещенск | Магадан | 1 796 | SSJ-100/A319 | 103 | 01.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 1 | 39 | |
| АО Авиакомпания "ИрАэро" | Благовещенск | Магадан | 1 796 | SSJ-100/A319 | 103 | 01.06.2023-31.08.2023 | 2 | 26 | ||
| 27 | АО Авиакомпания "ИрАэро" | Благовещенск | Улан-Удэ | 1 399 | SSJ-100/А319 | 103 | 01.01.2023-31.12.2023 | 3 | 156 | |
| 28 | АО Авиакомпания "ИрАэро" | Благовещенск | Чита | 997 | SSJ-100/А319 | 103 | 01.01.2023-31.12.2023 | 3 | 156 | |
| 29 | АО "ЮВТ АЭРО" | Бугульма | Нижневартовск | 1 558 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 58 | Софинансируемый Республикой Татарстан в размере 50% |
| 30 | АО "ЮВТ АЭРО" | Бугульма | Новый Уренгой | 1 801 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 58 | Софинансируемый Республикой Татарстан в размере 50%, АО "ЮВТ АЭРО" в размере 11%. |
| 31 | АО "ЮВТ АЭРО" | Бугульма | Ноябрьск | 1 589 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 58 | Софинансируемый Республикой Татарстан в размере 50%, АО "ЮВТ АЭРО" в размере 11%. |
| 32 | АО "ЮВТ АЭРО" | Бугульма | Сургут | 1 417 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 58 | Софинансируемый Республикой Татарстан в размере 50%. |
| 33 | АО "ЮВТ АЭРО" | Бугульма | Усинск | 1 288 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 58 | Софинансируемый Республикой Татарстан в размере 50%. |
| 34 | АО "Авиакомпания "Сибирь" | Владивосток | Анадырь | 3 674 | А320 | 164 | 01.01.2023-31.12.2023 | 1 | 52 | Софинансирование Чукотский АО 10%, резервный тип ВС: B737 |
| 35 | АО Авиакомпания "ИрАэро" | Владивосток | Нерюнгри | 1 587 | SSJ-100/А319 | 103 | 01.01.2023-31.12.2023 | 1 | 52 | |
| 36 | ООО "Авиакомпания "Икар" | Владикавказ | Пермь | 1 819 | Embraer E190 | 110 | 01.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 58 | Софинансирование со стороны Пермского края и Республики Северная Осетия-Алания в размере 30.5% |
| ООО "Авиакомпания "Икар" | Владикавказ | Пермь | 1 819 | Embraer E190 | 110 | 01.06.2023-31.08.2023 | 1 | 13 | Софинансирование со стороны Пермского края и Республики Северная Осетия-Алания в размере 30.5% | |
| 37 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Волгоград | Казань | 829 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 01.01.2023-31.05.2023 | 2 | 43 | Софинансирование двумя субъектами РФ 61% |
| 38 | АО "Авиакомпания АЗИМУТ" | Волгоград | Минеральные Воды | 515 | SU 95 | 100 | 01.01.2023-31.05.2023 | 2 | 43 | Софинансируемый Ставропольским краем и Волгоградской областью-30,5% |
| 39 | АО "Авиакомпания АЗИМУТ" | Волгоград | Нижний Новгород | 829 | SU 95 | 100 | 01.01.2023-31.05.2023 | 2 | 43 | Софинансируемый Нижегородской и Волгоградской областями-30,5% |
| 40 | АО "ЮВТ АЭРО" | Волгоград | Новый Уренгой | 2 666 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.11.2023-31.12.2023 | 2 | 31 | Софинансируемый Волгоградской обласью и АО "ЮВТ АЭРО" в размере-25%. |
| 41 | ООО "Авиакомпания "Икар" | Волгоград | Пермь | 1 274 | Embraer E190 | 110 | 01.01.2023-30.04.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 49 | Софинансирование со стороны Пермского края и Волгоградской области-30.5% |
| 42 | ООО "Авиакомпания "Икар" | Волгоград | Самара | 663 | Embraer E190 | 110 | 01.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 58 | Софинансирование со стороны Волгоградской и Самарской областей-30.5% |
| 43 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Волгоград | Сургут | 2 288 | Boeing 737-500 (резерв Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 126 | 01.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 57 | Софинансирование двумя субъектами РФ 50% |
| 44 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Волгоград | Тюмень | 1 676 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 01.01.2023-31.12.2023 | 1 | 43 | Софинансирование двумя субъектами РФ 61% |
| 45 | АО "Авиакомпания АЗИМУТ" | Волгоград | Уфа | 1 020 | SU 95 | 100 | 01.01.2023-31.05.2023 | 2 | 43 | Софинансируемый Республикой Башкортостан и Волгоградской областью-30,5% |
| 46 | АО "Вологодское авиационное предприятие" | Вологда | Санкт-Петербург | 548 | YK-40 | 30 | 09.01.2023-31.12.2023 | 2 | 80 | Софинасирование из бюджета Вологодской области в размере 61% |
| 47 | АО "КрасАвиа" | Горно-Алтайск | Красноярск | 638 | АТР-72 | 72 | 01.01.2023-31.12.2023 | 2 | 60 | Софинансируемый Красноярским краем более 50%, резервный тип ВС: ЯК-42, Ан-24, Ан-26, АТР-42 |
| 48 | АО "АТК "ЯМАЛ" | Горно-Алтайск | Новый Уренгой | 1 652 | SSJ-100 | 100 | 01.01.2023-31.12.2023 | 1 | 43 | Софинансиование субъектом РФ: ЯНАО 51% |
| 49 | АО "АТК "ЯМАЛ" | Горно-Алтайск | Салехард | 1 941 | SSJ-100 | 100 | 01.01.2023-31.12.2023 | 1 | 43 | Софинансиование субъектом РФ: ЯНАО 51% |
| 50 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Горно-Алтайск | Сургут | 1 287 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 01.01.2023-30.04.2023 | 2 | 34 | Софинансирование ХМАО-Югры 50% |
| 51 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Грозный | Казань | 1 383 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 01.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 57 | Софинансиование двумя субъектами РФ 61% |
| 52 | ПАО "Аэрофлот" | Грозный | Санкт-Петербург | 2 103 | SSJ | 100 | 01.01.2023-30.04.2023 | 2 | 34 | Софинансирование Санкт-Петербурга 30%, Чеченской Республики 30.5%. Резервный тип ВС: A319/A320 |
| 53 | АО "ЮВТ АЭРО" | Грозный | Саратов | 928 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.12.2023 | 2 | 84 | Софинансируемый Саратовской областью и Чеченской Республикой в размере-30,5%. |
| 54 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Грозный | Уфа | 1 444 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 01.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 57 | Софинансирование двумя субъектами РФ 61% |
| 55 | АО "Ред Вингс" | Екатеринбург | Барнаул | 1 489 | SSJ-100 | 100 | 01.01.2023-31.12.2023 | 3 | 126 | Софинансирование со стороны Свердловской области 30,5% и Алтайского края 30,5% |
| 56 | АО "Ред Вингс" | Екатеринбург | Владикавказ | 1 891 | SSJ-100 | 100 | 01.01.2023-30.04.2023; 01.10.2023-31.12.2023 | 1 | 23 | Софинансирование со стороны Свердловской области 30,5% и Республики Северная Осетия-Алания 30,5% |
| АО "Ред Вингс" | Екатеринбург | Владикавказ | 1 891 | SSJ-100 | 100 | 01.05.2023-30.09.2023 | 2 | 29 | Софинансирование со стороны Свердловской области 30,5% и Республики Северная Осетия-Алания 30,5% | |
| 57 | АО "Ред Вингс" | Екатеринбург | Кемерово | 1 573 | SSJ-100 | 100 | 01.01.2023-31.12.2023 | 1 | 43 | Софинансирование со стороны Свердловской области 30,5% и Кемеровской области 30,5% |
| 58 | АО "Авиакомпания АЗИМУТ" | Екатеринбург | Магнитогорск | 395 | SU 95 | 100 | 01.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 57 | Софинансируемый Челябинской и Свердловской областями -30,5% |
| 59 | АО "Ред Вингс" | Екатеринбург | Махачкала | 1 808 | SSJ-100 | 100 | 01.01.2023-31.03.2023; 01.11.2023-31.12.2023 | 2 | 37 | Софинансирование со стороны Свердловской области 30,5% и Республики Дагестан 30,5% |
| 60 | АО "АТК "ЯМАЛ" | Екатеринбург | Надым | 1 159 | SSJ-100 | 100 | 01.01.2023-31.12.2023 | 2 | 84 | Софинансиование субъектом РФ: ЯНАО 51% |
| 61 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Екатеринбург | Нижневартовск | 1 013 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 01.01.2023-31.12.2023 | 2 | 84 | Софинансирование ХМАО-Югрой 50% |
| 62 | АО "Ред Вингс" | Екатеринбург | Нижний Новгород | 1 044 | SSJ-100 | 100 | 01.01.2023-31.12.2023 | 3 | 126 | Софинансирование со стороны Свердловской области 30,5% и Нижегородской области 30,5% |
| 63 | АО "Ред Вингс" | Екатеринбург | Новокузнецк | 1 673 | SSJ-100 | 100 | 01.01.2023-31.03.2023; 01.11.2023-31.12.2023 | 3 | 54 | Софинансирование со стороны Свердловской области 30,5% и Кемеровской области 30,5% |
| АО "Ред Вингс" | Екатеринбург | Новокузнецк | 1 673 | SSJ-100 | 100 | 01.04.2023-31.10.2023 | 2 | 48 | Софинансирование со стороны Свердловской области 30,5% и Кемеровской области 30,5% | |
| 64 | АО "АТК "ЯМАЛ" | Екатеринбург | Ноябрьск | 1 073 | SSJ-100 | 100 | 01.01.2023-31.12.2023 | 2 | 84 | Софинансиование субъектом РФ: ЯНАО 51% |
| 65 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Екатеринбург | Нягань | 656 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 01.01.2023-31.12.2023 | 2 | 84 | Софинансирование ХМАО-Югрой 50% |
| 66 | АО "Ред Вингс" | Екатеринбург | Омск | 805 | SSJ-100 | 100 | 01.01.2023-31.12.2023 | 3 | 126 | Софинансирование со стороны Свердловской области 30,5% и Омской области 30,5% |
| 67 | АО "Ред Вингс" | Екатеринбург | Оренбург | 651 | SSJ-100 | 100 | 01.01.2023-31.12.2023 | 3 | 126 | Софинансирование со стороны Свердловской области 30,5% и Оренбургской области 30,5% |
| 68 | АО "АТК "ЯМАЛ" | Екатеринбург | Салехард | 1 135 | SSJ-100 | 100 | 01.01.2023-31.12.2023 | 3 | 126 | Софинансиование субъектом РФ: ЯНАО 51% |
| 69 | АО "Ред Вингс" | Екатеринбург | Саратов | 1 101 | SSJ-100 | 100 | 01.01.2023-31.12.2023 | 2 | 84 | Софинансирование со стороны Свердловской области 30,5% и Саратовской области 30,5% |
| 70 | АО "Ред Вингс" | Екатеринбург | Ставрополь | 1 830 | SSJ-100 | 100 | 01.01.2023-31.12.2023 | 2 | 84 | Софинансирование со стороны Свердловской области 30,5% и Ставропольского края 30,5% |
| 71 | АО "ЮВТ АЭРО" | Екатеринбург | Тобольск | 470 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.12.2023 | 2 | 84 | Софинансируемый Свердловской и Тюменской областью в размере-25%. |
| 72 | АО "Ред Вингс" | Екатеринбург | Томск | 1 489 | SSJ-100 | 100 | 01.01.2023-31.12.2023 | 1 | 43 | ТСофинансирование со стороны Свердловской области 25% и Томской области 25% |
| 73 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Екатеринбург | Тюмень | 278 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 01.01.2023-31.05.2023 | 3 | 64 | Софинансирование Тюменской областью 61% |
| 74 | АО "Ред Вингс" | Екатеринбург | Ульяновск | 837 | SSJ-100 | 100 | 01.01.2023-31.12.2023 | 1 | 43 | Софинансирование со стороны Свердловской области 30,5% и Ульяновской области 30,5% |
| 75 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Екатеринбург | Урай | 440 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 02.01.2023-31.12.2023 | 2 | 84 | Софинансирование ХМАО-Югрой 50% |
| 76 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Екатеринбург | Ханты-Мансийск | 673 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 01.01.2023-31.12.2023 | 3 | 126 | Софинансирование ХМАО-Югрой 50% |
| 77 | ООО "Авиакомпания "Икар" | Иваново | Калининград | 1 283 | Embraer E190 | 110 | 01.01.2023-31.12.2023 | 2 | 84 | Софинансирование со стороны Ивановской области в размере 50% |
| 78 | ООО "Авиакомпания "Икар" | Иваново | Санкт-Петербург | 697 | Embraer E190 | 110 | 01.01.2023-30.04.2023; 01.10.2023-31.12.2023 | 7 | 157 | Софинансирование со стороны Ивановской области в размере 30.1% и Санкт-Петербург в размере 30% |
| 79 | ООО "Авиакомпания "Икар" | Иваново | Сочи | 1 503 | Embraer E190 | 110 | 01.01.2023-30.04.2023; 01.10.2023-31.12.2023 | 2 | 47 | Софинансирование со стороны Ивановской области в размере 61% |
| 80 | АО АК "РусЛайн" | Йошкар-Ола | Санкт-Петербург | 1 084 | CRJ 100/200 | 50 | 01.01.2023-31.12.2023 | 2 | 84 | Софинансирование Республика Марий Эл 60,1% |
| 81 | АО "Авиакомпания "Сибирь" | Иркутск | Анадырь | 4 205 | А320 | 164 | 01.01.2023-31.12.2023 | 1 | 52 | Софинансирование Чукотский АО 10%. Резервный тип ВС: B737 |
| 82 | АО Авиакомпания "ИрАэро" | Иркутск | Нерюнгри | 1 413 | SSJ-100/A319 | 103 | 01.01.2023-31.12.2023 | 3 | 156 | |
| 83 | АО Авиакомпания "ИрАэро" | Иркутск | Талакан | 941 | SSJ-100/А319 | 103 | 01.01.2023-31.12.2023 | 2 | 104 | |
| 84 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Иркутск | Тюмень | 2 532 | Boeing 737-500 (резерв Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 126 | 01.01.2023-30.04.2023 | 2 | 34 | Софинансирование Тюменской областью 61% |
| 85 | АО Авиакомпания "ИрАэро" | Иркутск | Улан-Удэ | 213 | SSJ-100/А319 | 103 | 01.01.2023-31.12.2023 | 4 | 208 | |
| 86 | АО "ЮВТ АЭРО" | Иркутск | Челябинск | 2 794 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 58 | Софинансируемый Челябинской областью в размере 61%. |
| 87 | АО Авиакомпания "ИрАэро" | Иркутск | Чита | 608 | SSJ-100/А319 | 103 | 01.01.2023-31.12.2023 | 4 | 208 | |
| 88 | АО "ЮВТ АЭРО" | Казань | Кемерово | 2 296 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.10.2023-31.12.2023 | 2 | 49 | Софинансируемый Кемеровской областью и Республикой Татарстан в размере-30,5%. |
| 89 | АО "ЮВТ АЭРО" | Казань | Магнитогорск | 658 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 52 | Софинансируемый Челябинской областью и Республикой Татарстан в размере-30,5%. |
| 90 | АО "ЮВТ АЭРО" | Казань | Мурманск | 1 686 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.10.2023-31.12.2023 | 2 | 49 | Софинансируемый Мурманской областью и Республикой Татарстан в размере-30,5%. |
| 91 | АО "ЮВТ АЭРО" | Казань | Нижневартовск | 1 684 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 58 | Софинансируемый Республикой Татарстан в размере 50%. |
| 92 | АО "ЮВТ АЭРО" | Казань | Нижний Новгород | 350 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.10.2023-31.12.2023 | 2 | 50 | Софинансируемый Нижегородской областью и Республикой Татарстан в размере-30,5%. |
| 93 | ООО "Северный Ветер" | Казань | Новокузнецк | 2 395 | Boeing 737-800 | 189 | 01.01.2023-30.04.2023 | 2 | 32 | Софинансирование со стороны Кемеровской области-Кузбасса и Республики Татарстан-30.5%. Резервный тип ВС: A320 |
| 94 | АО "ЮВТ АЭРО" | Казань | Новый Уренгой | 1 855 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 58 | Софинансируемый Республикой Татарстан в размере 50%, АО "ЮВТ АЭРО" в размере 11%. |
| 95 | АО "Ред Вингс" | Казань | Омск | 1 516 | SSJ-100 | 100 | 01.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 52 | Софинансирование со стороны Омской области 30,5% и Республики Татарстан 30,5% |
| 96 | АО "ЮВТ АЭРО" | Казань | Оренбург | 586 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 52 | Софинансируемый Оренбургской областью и Республикой Татарстан в размере-30,5%. |
| 97 | АО "ЮВТ АЭРО" | Казань | Пермь | 484 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.10.2023-31.12.2023 | 2 | 48 | Софинансируемый Пермским краем и Республикой Татарстан в размере-30,5%. |
| 98 | АО "ЮВТ АЭРО" | Казань | Псков | 1 293 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 58 | Софинансируемый Псковской областью в размере 61%. |
| 99 | АО "ЮВТ АЭРО" | Казань | Самара | 240 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.10.2023-31.12.2023 | 2 | 49 | Софинансируемый Самарской областью и Республикой Татарстан в размере-30,5%. |
| 100 | АО "ЮВТ АЭРО" | Казань | Саранск | 307 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.12.2023 | 2 | 84 | Софинансируемый Республикой Мордовия в размере 61%. |
| 101 | АО "ЮВТ АЭРО" | Казань | Саратов | 478 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.12.2023 | 2 | 84 | Софинансируемый Республикой Татарстан и Саратовской областью в размере-30,5%. |
| 102 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Казань | Сургут | 1 530 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.09.2023-31.12.2023 | 2 | 57 | Софинансирование Республикой Татарстан 50% |
| 103 | АО "ЮВТ АЭРО" | Казань | Тобольск | 1 181 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.12.2023 | 2 | 84 | Софинансируемый Тюменской областью в размере 50%. |
| 104 | ООО "Северный Ветер" | Казань | Томск | 1 176 | Boeing 737-800 | 189 | 01.01.2023-31.03.2023; 01.10.2023-31.12.2023 | 2 | 38 | Софинансирование со стороны Томской области и ООО "Северный Ветер"-25%, Резервный тип ВС: A320 |
| 105 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Казань | Тюмень | 1 000 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 01.01.2023-30.04.2023 | 3 | 51 | Софинансирование Тюменской областью 61% |
| 106 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | Казань | Ханты-Мансийск | 1 298 | ATR-72 (резерв Boeing 737-500, Boeing 737-800, Boeing 737-400) | 70 | 01.01.2023-31.12.2023 | 2 | 84 | Софинансирование двумя субъектами РФ 50% |
| 107 | АО "Ред Вингс" | Казань | Челябинск | 770 | SSJ-100 | 100 | 01.01.2023-31.05.2023; 01.10.2023-31.12.2023 | 2 | 54 | Софинансирование со стороны Челябинской области 30,5% и Республики Татарстан 30,5% |
| 108 | АО "ЮВТ АЭРО" | Казань | Ярославль | 600 | CRJ-200 | 50 | 02.01.2023-31.05.2023; 01.10.2023-31.12.2023 | 2 | 40 | Софинансируемый Ярославской областью и Республикой Татарстан в размере- 30,5%. |
| 109 | ООО "Северный Ветер" | Калининград | Махачкала | 2 369 | Boeing 737-800 | 189 | 01.01.2023-31.12.2023 | 2 | 24 | Софинансирование со стороны Калининградской области и Республики Дагестан-25%, Резервный тип В- A320 |
| 110 | ООО "Северный Ветер" | Калининград | Нижний Новгород | 1 459 | Boeing 737-800 | 189 | 01.01.2023-30.04.2023; 01.10.2023-31.12.2023 | 2 | 47 | Софинансирование со стороны Нижегородской и Калининградской областей-25%, Резервный тип ВС: A320 |
