Реестр сил обеспечения транспортной безопасности
| Рейтинг набора данных: | Всего голосов: | 26 |
| No | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7714549744-reestrsilobestrbez |
| 2 | Наименование набора данных | Реестр сил обеспечения транспортной безопасности |
| 3 | Описание набора данных | Реестр включает сведения об аттестованных силах обеспечения транспортной безопасности, предусмотренные пунктом 4 Правил формирования и ведения реестра аттестованных сил обеспечения транспортной безопасности, а также предоставления содержащихся в нем данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2025 № 468 |
| 4 | Владелец набора данных | Федеральное агентство воздушного транспорта |
| 5 | Ответственное лицо | Чуркина Валентина Васильевна – начальник отдела по аттестации сил обеспечения транспортной безопасности Управления транспортной безопасности |
| 6 | Телефон ответственного лица | 8(499)231-57-62, 8(495)645-85-55, доб. 5651. |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | churkinavv@favt.gov.ru |
| 8 | Гиперсылка (URL) на набор | /opendata/7714549744-reestrsilobestrbez/data-20230705-structure-20220119.csv |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных | /opendata/7714549744-reestrsilobestrbez/structure-20220119.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора данных | 31.03.2017 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 22.10.2025 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Добавлены новые сведения об аттестованных силах обеспечения транспортной безопасности |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 22.10.2025 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Реестр сил обеспечения транспортной безопасности; лица, аттестованные в качестве сил обеспечения транспортной безопасности; выписка из реестра |
| 16 | Гиперссылки ( URL ) на версии набора данных | |
| 17 | Гиперссылки ( URL ) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Оставить отзыв и задать вопросы можно в разделе "Вопрос-Ответ"
Скачать паспорт набора данных (файл CSV)
Количество просмотров набора открытых данных: 71089
Количество скачиваний набора открытых данных: 56147